|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομα: | Διαφανής επίδειξη LCD | ||
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | 90 ιντσών Διαφανής οθόνη LCD,Διαφανής οθόνη LCD,1920*1080 Διαφανής οθόνη |
||
Διαφανής οθόνη LCD 90 ιντσών 1920*1080 Διαφανής προθήκη
Πλεονέκτημα προϊόντος ►
1. Υψηλή διαπερατότητα (60%).
2. Υψηλή αντίθεση.
3. Οι εικόνες είναι καθαρές και σταθερές.
4. Μπορεί να προσαρμοστεί.
5. Μεγάλη διάρκεια ζωής.
Εφαρμογή προϊόντος ►
1. Διαφανές Ψυγείο.
2. Διάφανη Βιτρίνα για Καλλυντικά.
3. Έκθεση και παρουσίαση/Διακοσμητικό σχέδιο.
4. Μουσείο/Τράπεζα/Κέντρο Πωλήσεων Κτιρίου/Αεροδρόμιο/Σούπερ Μάρκετ Διαφανής Βιτρίνα.
5. Διαφανής Έξυπνος Πωλητής.
Προδιαγραφές ►
| Παράμετροι εμφάνισης | Μέγεθος προδιαγραφών | 90 ιντσών |
| Φυσική ανάλυση | 1920*1080 | |
| Η γωνία θέασης | 178 ° (H) /178 ° (V) | |
| Βάθος χρώματος | 8 bit, 16,7 M | |
| Αντίθεση | 4000 :1 | |
| Χρόνος απόκρισης | 8 ms | |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | |
| Διαφάνεια πίνακα | 75% | |
| Συνεχής χρόνος εργασίας | 7 × 24 Υ | |
| Διαμόρφωση συστήματος | Λειτουργικό σύστημα | Win7/Win10 |
| CPU | I3/I5/I7 (προαιρετικό) | |
| Μνήμη | 4/8/16G (προαιρετικό) | |
| Σκληρός δίσκος | 128/256G SSD HDD 500G/1T (προαιρετικό) | |
| Διασύνδεση | Διεπαφή εξόδου ήχου και βίντεο | ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ × 1 |
| Διεπαφή δικτύου | LAN × 1, Wi-Fi | |
| Διεπαφή μετάδοσης δεδομένων | USB2.0*2 | |
| Αγγίξτε τις παραμέτρους | Μέθοδος ενσωμάτωσης αφής | Ενσωματωμένος ενσωματωμένος τύπος, όχι εξωτερικός τύπος |
| Τεχνολογία ανίχνευσης αφής | Τεχνολογία αφής αναγνώρισης υπέρυθρης επαγωγής (πάνω από 10 σημεία) | |
| Στυλ γραφής | Δάχτυλα, στυλό αφής ή άλλα αδιαφανή αντικείμενα με διάμετρο όχι μικρότερη από 5 mm (πάνω από 8 mm) | |
| Ταχύτητα δρομέα | 120 βαθμοί/δευτ | |
| Ακρίβεια τοποθέτησης | Περισσότερο από το 90% της περιοχής αφής είναι ±2 mm | |
| Ανάλυση αφής | 32767*32767 | |
| Αριθμός αγγίγματος | Θεωρία άπειροι χρόνοι | |
| Επιφανειακή σκληρότητα | Αντιεκρηκτικό γυαλί Mohs Class 7 | |
| Υπολογιστής ως απάντηση | Αυτόματη αναγνώριση συστήματος. ≤15ms | |
| Γενικός | Μορφή ήχου | MP3,WMA,OGG |
| Μορφή βίντεο | MP4,AVI,DIVE,XVID,VOB,DAT,MPG,RM | |
| Μορφή εικόνας | JPG, MMP, GIP, PNG | |
| Τάση λειτουργίας | AC 100-240V 50/60Hz | |
| Κατανάλωση ρεύματος ολόκληρου του μηχανήματος | ≤380W | |
| Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής | ≤1W | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0℃~50℃ | |
| Υγρασία λειτουργίας | 20%~90% | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 ~ 60 ℃ | |
| Υγρασία αποθήκευσης | 5%~90% | |
| Μέγεθος προϊόντος | 2250*1350*500 χλστ | |
| Λίστα συσκευασίας | Καλώδιο ρεύματος, κάρτα εγγύησης, εγχειρίδιο, κεραία wifi |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kelvin Zhu
Τηλ.:: +86 15919061504